MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Garage&Stand liegt aktuell bei €1,249, das sind über dem Median von €1,099 über alle 43 gelisteten Modelle, bei 4.2 Sternen aus 79 Bewertungen.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Max. Fläche | Navigation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Garage&Stand | €1,249 | 4.2 | 79 | — | AWD/4WD | Ansehen |
Von den 43 Modellen, die wir in dieser Kategorie aktuell erfassen, liegt der mittlere Preis bei €1,099. Dieses Modell liegt über diesem Wert.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Max. Fläche | Navigation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker eufy Mähroboter E15 mit Garage, ohne Begrenzungskabel, bis 800m² | €899 | 4.6 | 549 | 800m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA Mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf.1000㎡ | €1,399 | 4.5 | 155 | 1000㎡ | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter E18 mit Garage, ohne Begrenzungskabel, bis 1200m² | €1,099 | 4.6 | 140 | 1200m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| TerraMow V600 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage, bis zu 600㎡ | €999 | 4.8 | 103 | 600㎡ | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 1000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel | €1,099 | 4.3 | 80 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
Zuletzt aktualisiert 2026-11-18 · Erschienen am 2026-11-12 · Zurück zur Übersicht