MowVerdict DE vergleicht Mähroboter, die auf dem deutschen Markt gelistet sind. Preis, Sternebewertung und Anzahl der Bewertungen stammen direkt aus den aktuellen Händlerdaten — mit Angabe des Datenstands. Erfasst sind zusätzlich ferngesteuerte Rasenmäher für Hanglagen, also Maschinen für steile Flächen, auf denen ein Mähroboter nicht arbeitet — und seit Oktober 2026 Poolroboter, die dieselbe Idee im Wasser erledigen.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Max. Fläche | Navigation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 Mähroboter, Garage & Waschstation | €3,499 | 4.3 | 713 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA 3 AWD 3000 Mähroboter ohne begrenzungskabel+ Garage 3000m² | €3,199 | 4.3 | 713 | 3000m² | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 Mähroboter mit Reinigungsstation | €2,499 | 4.3 | 713 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel,Empf.3000m² | €2,149 | 4.3 | 713 | 3000m² | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 Mähroboter, 1500 m², ohne Begrenzungskabel | €1,899 | 4.3 | 713 | 1500 m² | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel | €599 | 4.2 | 683 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| Anker eufy Mähroboter E15 mit Garage, ohne Begrenzungskabel, bis 800m² | €899 | 4.6 | 549 | 800m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 800 LiDAR Mähroboter ohne Begrenzungskabel | €799 | 4.3 | 275 | — | LiDAR, Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter mit mini Garage(separater Versand) | €649 | 4.4 | 181 | — | — | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA Mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf.1000㎡ | €1,399 | 4.5 | 155 | 1000㎡ | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter E18 mit Garage, ohne Begrenzungskabel, bis 1200m² | €1,099 | 4.6 | 140 | 1200m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter C15 Set mit Garage, ohne Begrenzungskabel, bis 500m² | €699 | 4.5 | 140 | 500m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| TerraMow V600 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage, bis zu 600㎡ | €999 | 4.8 | 103 | 600㎡ | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| Raccoon 2 SE Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Ohne RTK, Max. 600㎡ Rasenfläche, 3-8cm Schnitthöhe, Intelligent | €449 | 3.9 | 89 | 600㎡ | RTK, Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 1000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel | €1,099 | 4.3 | 80 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Garage&Stand | €1,249 | 4.2 | 79 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Ständer | €1,299 | 4.5 | 73 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| Mowrator S1 4WD 18Ah Funk-Rasenmäher 53 cm, 4 Jahreszeiten, 37° (75 %) | €4,849 | 4.5 | 51 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| Mowrator S1 4WD 12Ah Funk-Rasenmäher 53 cm, 4 Jahreszeiten, 37° (75 %) | €4,399 | 4.6 | 49 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA Mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Stand&Garage | €1,499 | 4.2 | 48 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel,Empf.1500㎡ | €1,699 | 4.5 | 43 | 1500㎡ | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| TerraMow V1000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage, bis zu 1200㎡ | €1,199 | 4.8 | 39 | 1200㎡ | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA Mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Ständer | €1,399 | 4.3 | 30 | — | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 800 Rasenroboter ohne Begrenzungskabel | €849 | 4.5 | 25 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| TerraMow Mini 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit 42 Klingen bis 500㎡ | €769 | 4.9 | 25 | 500㎡ | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| TerraMow Mini 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage bis zu 500m² | €645 | 4.9 | 25 | 500m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| TerraMow Mini 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel bis zu 500m² | €605 | 4.9 | 25 | 500m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| Raccoon 2 SE Mähroboter Ohne Begrenzungskabel, Ohne RTK, Max. 600㎡, 5Ah-Schnellladung Batterie, App-Smarte Meh | €449 | 3.8 | 25 | 600㎡ | RTK, Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| Anker eufy Mähroboter C15, ohne Begrenzungskabel, bis 500m² | €649 | 4.4 | 19 | 500m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| T600 Mähroboter ohne Begrenzungskabel bis 800m², Kabellose Einrichtung, App-Steuerung, Individuelles Mähen, Au | €599 | 4.3 | 11 | 800m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| Mowrator S1 2WD 18Ah Funk-Rasenmäher 53 cm, 24° (45 %), 3 Jahreszeiten | €3,649 | 4.3 | 9 | — | — | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter E15 Set, Garage+Ersatzklingen, ohne Begrenzungskabel | €1,200 | 4.8 | 9 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter C15 Set, Garage+Ersatzklingen, ohne Begrenzungskabel | €1,000 | 4.6 | 8 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| TerraMow V600 Set Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage bis 600 m² | €949 | 5.0 | 6 | 600 m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| Mähroboter ohne Begrenzungskabel T600, Max. 800㎡, Automatische Kartierung, Kartenerweitern ohne Neumapping, Ro | €599 | 3.3 | 6 | 800㎡ | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION YUKA mini 2 800LiDAR Rasenmäher Roboter mit Washstand | €1,299 | 4.3 | 5 | — | LiDAR | Ansehen |
| T1200Pro Mähroboter ohne Begrenzungskabel,Max. 1500qm, Ride-On Edge Mähen | €799 | 3.5 | 5 | 1500qm | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Garage&Stand | €1,899 | 3.8 | 4 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| TerraMow V1000 Set Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage bis 1200 m² | €1,099 | 5.0 | 4 | 1200 m² | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter C15 Set mit Garage & 4G, ohne Begrenzungskabel | €1,098 | 5.0 | 3 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| ANKER eufy Mähroboter E18 Set, Garage+Ersatzklingen, ohne Begrenzungskabel | €1,600 | 5.0 | 2 | — | Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| T1200Pro Mähroboter Ohne Begrenzungskabel mit Garage, Bis 1500㎡, RTK+KI Vision, 24° Steigung, 3-6CM Schnitthöh | €959 | 5.0 | 1 | 1500㎡ | RTK, Vision, Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
| T1200Pro Mähroboter Ohne Begrenzungskabel mit RTK Wandhalterung, Max. 1500㎡, RTK+KI Vision Rasenmäher Roboter | €839 | 3.8 | — | 1500㎡ | RTK, Vision, Wire-free, Boundary wire | Ansehen |
Produktdaten über den PartnerBoost-Katalog vom Händler abgerufen am 2026-11-18.
Poolroboter reinigen Beckenboden, Wände und Wasserlinie ohne Zutun. Die Spalte „Reinigungsleistung“ nennt den vom Hersteller angegebenen Durchsatz in Litern pro Stunde — kein von uns gemessener Wert.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Reinigungsleistung | Reinigungsumfang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatbot Sora 30 Poolroboter, 25700 LPH, 3-Zonen, 5L Filterkorb, Tiefblau | €736 | 4.4 | 362 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 30 Poolroboter, 25700 LPH, 3-Zonen, 5L Filterkorb, Orange | €736 | 4.4 | 362 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot AquaSense 2 Pro Poolroboter Set mit Klärmittel-Satz, Oberflächen | €1,999 | 4.4 | 198 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot AquaSense 2 Pro Poolroboter, Boden, Wand, Oberflächen, klärt Wasser | €1,899 | 4.4 | 198 | — | Boden, Wand | Ansehen |
| Beatbot AquaSense 2 Poolroboter, Oberflächen-Parkfunktion, Mitternachtblau | €1,099 | 4.3 | 129 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot AquaSense 2 Poolroboter, Oberflächen-Parkfunktion, Fenstergrau | €1,099 | 4.3 | 129 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot Aquasense 2 Ultra Poolroboter, KI Mapping, 5-in-1 Reinigung, Blau | €2,769 | 4.3 | 74 | — | — | Ansehen |
| Beatbot Aquasense 2 Ultra Poolroboter, KI Mapping, 5-in-1 Komplettreinigung | €2,699 | 4.3 | 74 | — | — | Ansehen |
| Beatbot Sora 70 Poolroboter, 4-in-1 Poolreinigung, Oberfläche, Marineblau | €1,109 | 4.3 | 68 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot Sora 70 Poolroboter, 4-in-1 Poolreinigung, Oberfläche, Glyzinie | €1,109 | 4.3 | 68 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot Sora 30 Poolroboter, 25700 LPH, 3-Zonen, 5L Filterkorb, Marineblau | €699 | 4.5 | 67 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 30 Poolroboter, 25700 LPH, 3-Zonen, 5L Filterkorb, Capriblau | €699 | 4.5 | 67 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 10 Poolroboter, 25700 LPH, 5 L großer Filterkorb, Marineblau | €499 | 4.3 | 57 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 10 Poolroboter, 25700 LPH, 5L großer Filterkorb, Minzgrün | €499 | 4.5 | 52 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 10 Poolroboter, 25700 LPH, 5L Filterkorb, bis 5 Std., Tiefblau | €449 | 4.3 | 49 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 10 Poolroboter, 25700 LPH, 5L Filterkorb, bis 5 Std., Minzgrün | €449 | 4.3 | 49 | 25.700 L/h | 5 L Filterkorb | Ansehen |
| Beatbot Sora 70 Poolroboter, 4-in-1 Poolreinigung, Oberfläche, blau | €1,259 | 4.3 | 25 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot Sora 70 Poolroboter, 4-in-1 Poolreinigung, Oberfläche, Helllila | €1,259 | 3.8 | 7 | — | Oberfläche | Ansehen |
| Beatbot AquaSense 2 Poolroboter Set mit Klärmittel-Satz, Wasserlinie | €1,127 | 4.5 | 5 | — | Wasserlinie | Ansehen |
Produktdaten über den PartnerBoost-Katalog vom Händler abgerufen am 2026-11-18.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Max. Fläche | Navigation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mähroboter Garage, Geeignet für RoboUP Serie | €160 | 5.0 | 3 | — | — | Ansehen |
eufy (Anker), Mammotion, RoboUP, TerraMow, Mowrator, Beatbot.
Kaufberatung nach Typ: Günstige Mähroboter (DE), Premium-Mähroboter für große Gärten (DE), Poolroboter im Vergleich (DE).
44 Modelle sind im Händler-Listing derzeit reduziert oder mit Gutschein. Alle aktuellen Preisnachlässe.