MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Garage&Stand liegt aktuell bei €1,899, das sind über dem Median von €1,099 über alle 43 gelisteten Modelle, bei 3.8 Sternen aus 4 Bewertungen.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Max. Fläche | Navigation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMMOTION LUBA mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Garage&Stand | €1,899 | 3.8 | 4 | — | AWD/4WD | Ansehen |
Von den 43 Modellen, die wir in dieser Kategorie aktuell erfassen, liegt der mittlere Preis bei €1,099. Dieses Modell liegt über diesem Wert.
| Modell | Preis | Bewertung | Bewertungen | Max. Fläche | Navigation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 Mähroboter mit Reinigungsstation | €2,499 | 4.3 | 713 | — | AWD/4WD | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel,Empf.3000m² | €2,149 | 4.3 | 713 | 3000m² | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 Mähroboter, 1500 m², ohne Begrenzungskabel | €1,899 | 4.3 | 713 | 1500 m² | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA Mini 2 AWD 1000 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf.1000㎡ | €1,399 | 4.5 | 155 | 1000㎡ | Wire-free, Boundary wire, AWD/4WD | Ansehen |
| MAMMOTION LUBA Mini 2 AWD 1500 Mähroboter ohne Begrenzungkabel+Stand&Garage | €1,499 | 4.2 | 48 | — | AWD/4WD | Ansehen |
Zuletzt aktualisiert 2026-11-18 · Erschienen am 2026-10-17 · Zurück zur Übersicht